根據(jù)《安徽省教育招生考試院關(guān)于做好普通高職(??疲┊厴I(yè)生服義務(wù)兵役退役和“下基層”服務(wù)期滿后免試接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招委〔2018〕27號(hào))文件精神, 我校從2018年10月10日起接受免試學(xué)生報(bào)名,經(jīng)安徽省教育招生考試院審核,共計(jì)錄取114人,名單詳見下表。
請(qǐng)同學(xué)們及時(shí)聯(lián)系錄取函授站報(bào)到,報(bào)到截至?xí)r間2019年3月15日,逾期按放棄入學(xué)資格處理。函授站聯(lián)系方式詳見。
http://cj.aufe.edu.cn/s/79/t/137/a/22382/info.jspy
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 函授站 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè) |
1 | 1834010171499009 | 趙祥 | 190147017H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 電子商務(wù) |
2 | 1834010171599086 | 李靖 | 190145089H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
3 | 1834010171599087 | 趙小帆 | 190145090H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
4 | 1834010171599088 | 張艷艷 | 190145091H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
5 | 1834010171599089 | 趙邦 | 190145092H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
6 | 1834010171599090 | 楊曉雙 | 190145093H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
7 | 1834010171599091 | 張祎波 | 190145094H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
8 | 1834010171599092 | 張宇晨 | 190145095H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
9 | 1834010171599093 | 王志亦 | 190145096H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
10 | 1834010171599094 | 司潤 | 190145097H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
11 | 1834010171599095 | 陳凱 | 190145098H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
12 | 1834010171599096 | 陳宇 | 190145099H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
13 | 1834010171599097 | 梅冬 | 190145100H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
14 | 1834010171599098 | 薛宇庭 | 190145101H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
15 | 1834010171599099 | 冉志偉 | 190145102H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
16 | 1834010171599100 | 高軍 | 190145103H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
17 | 1834010171599101 | 王銀龍 | 190145104H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
18 | 1834010171599102 | 汪南 | 190145105H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
19 | 1834010171599103 | 胡智鑫 | 190145106H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
20 | 1834010171599104 | 王金剛 | 190145107H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
21 | 1834010171599105 | 董蕓菁 | 190145108H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
22 | 1834010171599106 | 芮瑞 | 190145109H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
23 | 1834010171599107 | 呂建輝 | 190145110H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
24 | 1834010171599108 | 孫雅如 | 190145111H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
25 | 1834010171599109 | 池龍龍 | 190145112H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
26 | 1834010171599110 | 趙焱 | 190145113H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
27 | 1834010171599111 | 楊慧 | 190145114H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
28 | 1834010171599112 | 程孟會(huì) | 190145115H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
29 | 1834010171599113 | 田嘯 | 190345035H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
30 | 1834010171599114 | 陳漢 | 190345036H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
31 | 1834010171499024 | 趙子鳴 | 190142070H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
32 | 1834010171499025 | 程斌 | 190142071H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
33 | 1834010171499026 | 朱玉言 | 190142072H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
34 | 1834010171499027 | 劉海峰 | 190142073H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
35 | 1834010171499028 | 徐雪 | 190142074H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
36 | 1834010171499029 | 毛文聰 | 190142075H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
37 | 1834010171499030 | 高雷 | 190142076H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
38 | 1834010171499031 | 陳偉 | 190142077H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
39 | 1834010171499032 | 高永政 | 190142078H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
40 | 1834010171499033 | 陳穎 | 190142079H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
41 | 1834010171499034 | 王紫瑋 | 190142080H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
42 | 1834010171499035 | 紀(jì)錦程 | 190142081H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
43 | 1834010171499036 | 鄭酉康 | 190142082H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
44 | 1834010171499037 | 王亞洲 | 190142083H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
45 | 1834010171499038 | 李超 | 190142084H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
46 | 1834010171499039 | 戴浩 | 190242052H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
47 | 1834010171499040 | 胡志兵 | 190242053H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
48 | 1834010171499041 | 陳慶英 | 190242054H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
49 | 1834010171499042 | 劉明華 | 190242055H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
50 | 1834010171499043 | 陳小強(qiáng) | 190242056H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
51 | 1834010171499044 | 汪雨薇 | 190242057H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
52 | 1834010171499045 | 申丹妮 | 190242058H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
53 | 1834010171499046 | 馮波 | 190742032H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
54 | 1834010171499047 | 張鑄 | 190742033H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
55 | 1834010171499048 | 胡海輪 | 190342096H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
56 | 1834010171499049 | 丁程澤 | 190342097H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
57 | 1834010171499050 | 繆金濤 | 190342098H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
58 | 1834010171499051 | 高方雄 | 190342099H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
59 | 1834010171499058 | 汪仁威 | 190141174H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
60 | 1834010171499059 | 吳浩頔 | 190141175H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
61 | 1834010171499060 | 施言喆 | 190141176H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
62 | 1834010171499061 | 李浩然 | 190141177H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
63 | 1834010171499062 | 王文博 | 190141178H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
64 | 1834010171499063 | 趙玉洋 | 190141179H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
65 | 1834010171499064 | 夏超仁 | 190141180H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
66 | 1834010171499065 | 陳宇 | 190141181H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
67 | 1834010171499066 | 吳昊 | 190441055H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
68 | 1834010171499067 | 付健民 | 190441056H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
69 | 1834010171499068 | 王智理 | 190241175H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
70 | 1834010171499069 | 曹穎 | 190341125H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
71 | 1834010171499070 | 劉勝芳 | 190341126H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
72 | 1834010171399001 | 焦寶 | 190146030H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
73 | 1834010171399002 | 徐彬彬 | 190146031H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
74 | 1834010171399003 | 卓越 | 190146032H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
75 | 1834010171399004 | 黃瑞旭 | 190146033H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
76 | 1834010171399005 | 王贏杰 | 190146034H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
77 | 1834010171399006 | 韓二偉 | 190146035H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
78 | 1834010171399007 | 蔡偉夫 | 190146036H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
79 | 1834010171399008 | 王陣 | 190246010H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
80 | 1834010171499071 | 錢宇 | 190143024H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
81 | 1834010171499072 | 馬本桃 | 190143025H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
82 | 1834010171499073 | 謝寧 | 190143026H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
83 | 1834010171499074 | 朱慶宜 | 190143027H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
84 | 1834010171499075 | 李世昌 | 190243027H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
85 | 1834010171499081 | 朱陽光 | 190144045H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
86 | 1834010171499082 | 王源 | 190144046H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
87 | 1834010171499083 | 汪嘉祺 | 190144047H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
88 | 1834010171499084 | 譚偉杰 | 190144048H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
89 | 1834010171499085 | 陳東明 | 191244008H | 蕪湖 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
90 | 1834010171499010 | 許金戈 | 190242079Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
91 | 1834010171499011 | 裴章龍 | 190242080Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
92 | 1834010171499012 | 王俊鵬 | 190242081Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
93 | 1834010171499013 | 花超 | 190242082Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
94 | 1834010171499014 | 呂劍峰 | 190242083Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
95 | 1834010171499015 | 沈兵 | 190242084Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
96 | 1834010171499016 | 劉召滿 | 190242085Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
97 | 1834010171499017 | 孫文文 | 190242086Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
98 | 1834010171499018 | 陸彬彬 | 190242087Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
99 | 1834010171499019 | 宗戈 | 190242088Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
100 | 1834010171499020 | 張祝衡 | 190242089Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
101 | 1834010171499021 | 陳圣龍 | 190242090Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
102 | 1834010171499022 | 楊云杰 | 190242091Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
103 | 1834010171499023 | 阮磊 | 190242092Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 工商管理 |
104 | 1834010171499052 | 方淵澤 | 190241212Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
105 | 1834010171499053 | 溫躍進(jìn) | 190241213Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
106 | 1834010171499054 | 徐怡安 | 190241214Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
107 | 1834010171499055 | 于君嫻 | 190241215Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
108 | 1834010171499056 | 薛峰 | 190241216Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
109 | 1834010171499057 | 吳俊強(qiáng) | 190241217Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
110 | 1834010171499076 | 楊越 | 190244050Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 人力資源管理 |
111 | 1834010171499077 | 謝天翔 | 190244051Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 人力資源管理 |
112 | 1834010171499078 | 付晨偉 | 190244052Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 人力資源管理 |
113 | 1834010171499079 | 徐玲 | 190244053Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 人力資源管理 |
114 | 1834010171499080 | 宋殿奇 | 190244054Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 人力資源管理 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。