安徽理工大學(xué)成人高等教育2021級(jí)新生各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 層次 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
2 | 機(jī)械電子工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
4 | 化學(xué)工程與工藝 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
5 | 工程造價(jià) | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
6 | 電子信息工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
7 | 通信工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
8 | 土木工程 | 5年 | 函授 | 高起本 | 1320 |
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
11 | 金融學(xué) | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
12 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1100 |
13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
14 | 機(jī)械電子工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
16 | 化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
17 | 工程造價(jià) | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
18 | 電子信息工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
19 | 通信工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
20 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
21 | 采礦工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
22 | 地質(zhì)工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
24 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
25 | 環(huán)境工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
26 | 建筑學(xué) | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
27 | 車輛工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
28 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 專升本 | 1320 |
29 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
31 | 護(hù)理學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
32 | 藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 專升本 | 1650 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。